今天是 |
|
2016-06-20 |
一、邮政行业总体状况
2016年5月份,全省邮政企业和快递企业完成邮政行业业务总量155.86元,本年累计完成业务总量657.22亿元,同比增长57.97%,占全国邮政行业业务总量24.98%;业务收入(不含邮政储蓄银行直营业务收入)完成78.76亿元,本年累计完成356.48亿元,同比增长32.46%,占全国邮政行业业务收入17.5%。
二、邮政相关业务情况
全省函件业务量5月份完成7329.34万件,累计完成3.16亿件,同比增长13.77%,业务收入完成3.14亿元,累计收入完成17.03亿元,同比增长37.45%;包裹业务量5月份完成11.75万件,累计完成69.74万件,同比下滑67.6%,业务收入完成917万元,累计收入完成4789万元,同比下滑52.07%;报纸杂志定销量5月份完成7139.54万件,累计完成3.46亿件,同比下滑8.1%,业务收入完成3205万元,累计收入完成1.66亿元,同比下滑0.82%;汇兑业务量5月份完成72.99万笔,累计完成323.2万笔,同比减少46.65%,业务收入完成1158万元,累计收入完成4086万元,同比下滑27.5%。
三、快递业务状况
2016年5月份, 全省快递业务量完成6.45亿件,累计完成26.2亿件,同比增长57.8%,占全国快递业务量24.54%;5月份实现业务收入67.57亿元,累计完成295.94亿元,同比增长34.44%,占全国快递业务收入21.28%。
2016年1-5月份,全省快递企业完成国内同城快递业务量6.77亿件,同比增长32.26%;国内异地快递业务量18.27亿件,同比上升70.27%;国际及港澳台业务量完成1.16亿件,同比增长53.65%。
快递业务收入方面,1-5月全省国内同城、国内异地、国际及港澳台快递业务及其他快递业务收入分别完成45.67亿元、157.98亿元、68.87亿元及23.42亿元,同比分别增长29.05%、40.01%、18.71%和68.57%。
四、各市邮政业发展情况
2016年5月,全省大部分城市行业发展保持平稳,其中快递业务收入增幅与全国平均水平差距较大,全省各区域行业发展情况见下表:
2016年1-5月广东省各地区发展情况
类别 | 珠三角 | 粤东 | 粤西 | 粤北 | 全省 | |
邮政行业 | 邮政业务总量(亿元) | 529.7 | 44.1 | 11.1 | 9.4 | 657.2 |
同比(%) | 53.7 | 178.0 | 51.2 | 31.6 | 58.0 | |
占全省比(%) | 90.2 | 6.7 | 1.7 | 1.4 | 100.0 | |
邮政业务收入(亿元) | 316.8 | 19.0 | 10.7 | 9.9 | 356.5 | |
同比(%) | 29.8 | 104.8 | 31.8 | 31.2 | 32.5 | |
占全省比(%) | 88.9 | 5.3 | 3.0 | 2.8 | 100.0 | |
快递业务 | 快递业务量(亿件) | 23.5 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 26.2 |
同比(%) | 50.4 | 212.7 | 101.5 | 67.7 | 57.8 | |
占全省比(%) | 89.6 | 8.3 | 1.2 | 0.9 | 100.0 | |
快递业务收入(亿元) | 272.7 | 15.7 | 3.9 | 3.6 | 295.9 | |
同比(%) | 30.2 | 154.3 | 78.8 | 61.4 | 34.4 | |
占全省比(%) | 92.2 | 5.3 | 1.3 | 1.2 | 100.0 |
附表1:
全国邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 5月完成 | 本年累计 | 同比% |
邮政业业务收入 | (万元) | 4,244,419.91 | 20,368,542.54 | 33.3 |
快递 | (万元) | 3,165,894.89 | 13,905,647.97 | 43.4 |
邮政业业务总量 | (万元) | 5,969,859.58 | 26,312,397.69 | 50.37 |
函件 | (万件) | 32028.6 | 162855.2 | -21.6 |
包裹 | (万件) | 208.8 | 1175.3 | -49.0 |
快递 | (万件) | 253,108.25 | 1,067,457.29 | 56.7 |
报纸 | (万份) | 152953.8 | 753743.3 | -3.6 |
杂志 | (万份) | 7442.0 | 37041.8 | -16.0 |
汇兑 | (万笔) | 503.1 | 2587.4 | -29.2 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表2:
广东省邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 5月完成 | 累计 | 同比% |
邮政业业务收入 | (万元) | 787,597.43 | 3,564,772.67 | 32.46 |
快递 | (万元) | 675,674.06 | 2,959,366.44 | 34.44 |
邮政业业务总量 | (万元) | 1,558,563.30 | 6,572,231.15 | 57.97 |
函件 | (万件) | 7,329.34 | 31,606.17 | 13.77 |
包裹 | (万件) | 11.75 | 69.74 | -67.60 |
报纸 | (万份) | 6,660.39 | 32,249.71 | -7.07 |
杂志 | (万份) | 479.15 | 2,352.31 | -20.16 |
汇兑 | (万笔) | 72.99 | 323.20 | -46.65 |
快递 | (万件) | 64,469.18 | 261,972.99 | 57.80 |
国内同城 | (万件) | 15,473.08 | 67,693.01 | 32.26 |
国内异地 | (万件) | 46,519.22 | 182,726.74 | 70.27 |
国际及港澳台 | (万件) | 2,476.88 | 11,553.24 | 53.65 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表3:
2016年1-5月广东省各市邮政行业发展情况表
城市 | 邮政行业业务总量 | 邮政行业业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 209.18 | 2 | 58.11 | 31.83 | 104.80 | 2 | 32.17 | 29.40 |
深圳 | 239.53 | 1 | 65.29 | 36.45 | 116.03 | 1 | 27.92 | 32.55 |
珠海 | 5.88 | 10 | 9.20 | 0.89 | 4.89 | 10 | 1.15 | 1.37 |
汕头 | 15.86 | 7 | 109.93 | 2.41 | 7.30 | 7 | 77.17 | 2.05 |
佛山 | 21.69 | 5 | 38.21 | 3.30 | 15.97 | 4 | 27.92 | 4.48 |
韶关 | 1.81 | 18 | 18.61 | 0.27 | 2.02 | 17 | 21.33 | 0.57 |
河源 | 1.32 | 21 | 28.74 | 0.20 | 1.42 | 21 | 23.43 | 0.40 |
梅州 | 2.82 | 16 | 30.46 | 0.43 | 2.93 | 14 | 39.17 | 0.82 |
惠州 | 11.78 | 8 | 68.33 | 1.79 | 6.88 | 8 | 29.29 | 1.93 |
汕尾 | 1.67 | 19 | 63.49 | 0.25 | 1.49 | 20 | 46.70 | 0.42 |
东莞 | 79.16 | 3 | 27.17 | 12.04 | 48.24 | 3 | 30.82 | 13.53 |
中山 | 16.22 | 6 | 41.46 | 2.47 | 10.89 | 5 | 37.04 | 3.05 |
江门 | 6.10 | 9 | 27.57 | 0.93 | 6.12 | 9 | 34.24 | 1.72 |
阳江 | 3.21 | 13 | 58.94 | 0.49 | 2.59 | 15 | 42.65 | 0.73 |
湛江 | 4.70 | 11 | 62.60 | 0.72 | 4.66 | 11 | 37.24 | 1.31 |
茂名 | 3.13 | 15 | 30.78 | 0.48 | 3.43 | 12 | 18.68 | 0.96 |
肇庆 | 3.18 | 14 | 62.74 | 0.48 | 3.01 | 13 | 41.47 | 0.85 |
清远 | 1.92 | 17 | 34.68 | 0.29 | 1.87 | 18 | 29.62 | 0.52 |
潮州 | 4.24 | 12 | 112.23 | 0.64 | 2.16 | 16 | 45.28 | 0.60 |
揭阳 | 22.32 | 4 | 322.53 | 3.40 | 8.09 | 6 | 201.99 | 2.27 |
云浮 | 1.53 | 20 | 51.41 | 0.23 | 1.70 | 19 | 40.49 | 0.48 |
全省 | 657.22 | — | 57.97 | 100.00 | 356.48 | — | 32.46 | 100.00 |
2016年1-5月广东省各市邮政行业发展情况表(续)
城市 | 快递业务量 | 快递业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 9.74 | 1 | 51.10 | 37.19 | 90.41 | 2 | 30.20 | 30.55 |
深圳 | 7.33 | 2 | 57.11 | 27.97 | 104.80 | 1 | 29.50 | 35.41 |
珠海 | 0.22 | 10 | 15.39 | 0.82 | 3.59 | 10 | -0.43 | 1.21 |
汕头 | 0.77 | 7 | 125.47 | 2.94 | 6.21 | 7 | 100.81 | 2.10 |
佛山 | 0.92 | 5 | 35.86 | 3.50 | 12.34 | 4 | 26.59 | 4.17 |
韶关 | 0.04 | 19 | 46.00 | 0.15 | 0.65 | 19 | 37.32 | 0.22 |
河源 | 0.04 | 20 | 46.83 | 0.13 | 0.62 | 20 | 37.53 | 0.21 |
梅州 | 0.08 | 15 | 77.69 | 0.29 | 0.94 | 17 | 101.36 | 0.32 |
惠州 | 0.56 | 8 | 90.28 | 2.12 | 5.70 | 8 | 40.29 | 1.92 |
汕尾 | 0.07 | 17 | 109.97 | 0.26 | 0.93 | 18 | 81.03 | 0.31 |
东莞 | 3.57 | 3 | 34.41 | 13.64 | 40.92 | 3 | 29.71 | 13.83 |
中山 | 0.80 | 6 | 63.58 | 3.07 | 9.44 | 5 | 45.07 | 3.19 |
江门 | 0.23 | 9 | 50.56 | 0.87 | 3.96 | 9 | 40.06 | 1.34 |
阳江 | 0.12 | 14 | 108.53 | 0.44 | 1.17 | 14 | 85.59 | 0.40 |
湛江 | 0.12 | 12 | 126.27 | 0.45 | 1.74 | 11 | 101.85 | 0.59 |
茂名 | 0.07 | 16 | 71.52 | 0.27 | 0.99 | 15 | 44.10 | 0.33 |
肇庆 | 0.12 | 13 | 145.82 | 0.44 | 1.57 | 12 | 80.96 | 0.53 |
清远 | 0.06 | 18 | 56.72 | 0.23 | 0.95 | 16 | 55.85 | 0.32 |
潮州 | 0.19 | 11 | 159.00 | 0.71 | 1.48 | 13 | 74.30 | 0.50 |
揭阳 | 1.15 | 4 | 362.60 | 4.39 | 7.04 | 6 | 313.17 | 2.38 |
云浮 | 0.03 | 21 | 150.95 | 0.11 | 0.48 | 21 | 88.63 | 0.16 |
全省 | 26.20 | — | 57.80 | 100.00 | 295.94 | — | 34.44 | 100.00 |