今天是 |
|
2016-09-19 |
一、邮政行业总体状况
2016年8月份,全省邮政企业和快递企业完成邮政行业业务总量153.86亿元,本年累计完成业务总量1121.61亿元,同比增长57.16%,占全国邮政行业业务总量25.38%;业务收入(不含邮政储蓄银行直营业务收入)完成80.66亿元,本年累计完成595.97亿元,同比增长31.92%,占全国邮政行业业务收入18.0%。
二、邮政相关业务情况
全省函件业务量8月份完成5842.49万件,累计完成4.82亿件,同比增长10.34%,业务收入完成3.65亿元,累计收入完成27.07亿元,同比增长37.21%;包裹业务量8月份完成9.9万件,累计完成100.37万件,同比下滑60.54%,业务收入完成845.0万元,累计收入完成7202.0万元,同比下滑43.41%;报纸杂志定销量8月份完成7057.56万件,累计完成5.59亿件,同比下滑8.12%,业务收入完成3184.0万元,累计收入完成2.64亿元,同比下滑2.99%;汇兑业务量8月份完成57.33万笔,累计完成504.93万笔,同比减少47.45%,业务收入完成935.0万元,累计收入完成7208.0万元,同比下滑28.88%。
三、快递业务状况
2016年8月份, 全省快递业务量完成6.36亿件,累计完成45.44亿件,同比增长58.02%,占全国快递业务量24.87%;8月份实现业务收入69.07亿元,累计完成501.7亿元,同比增长34.72%,占全国快递业务收入21.41%。
2016年1-8月份,全省快递企业完成国内同城快递业务量11.47亿件,同比增长29.19%;国内异地快递业务量32.08亿件,同比上升72.28%;国际及港澳台业务量完成1.9亿件,同比增长50.48%。
快递业务收入方面,1-8月全省国内同城、国内异地、国际及港澳台快递业务及其他快递业务收入分别完成77.32亿元、266.38亿元、111.38亿元及46.61亿元,同比分别增长26.72%、39.04%、15.91%和96.71%。
四、各市邮政业发展情况
2016年8月,全省大部分城市行业发展持续稳定,全省各区域行业发展情况见下表:
2016年1-8月广东省各地区发展情况
类别 | 珠三角 | 粤东 | 粤西 | 粤北 | 全省 | |
邮政行业 | 邮政业务总量(亿元) | 1009.1 | 77.8 | 19.2 | 15.5 | 1121.6 |
同比(%) | 52.7 | 170.9 | 54.3 | 30.8 | 57.2 | |
占全省比(%) | 90.0 | 6.9 | 1.7 | 1.4 | 100.0 | |
邮政业务收入(亿元) | 529.1 | 33.6 | 17.2 | 16.0 | 596.0 | |
同比(%) | 28.9 | 116.7 | 29.8 | 28.5 | 31.9 | |
占全省比(%) | 88.8 | 5.6 | 2.9 | 2.7 | 100.0 | |
快递业务 | 快递业务量(亿件) | 40.6 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 45.4 |
同比(%) | 50.7 | 203.6 | 95.9 | 63.6 | 58.0 | |
占全省比(%) | 89.5 | 8.5 | 1.2 | 0.9 | 100.0 | |
快递业务收入(亿元) | 460.3 | 28.3 | 6.8 | 6.3 | 501.7 | |
同比(%) | 29.9 | 169.8 | 77.1 | 64.1 | 34.7 | |
占全省比(%) | 91.7 | 5.6 | 1.4 | 1.3 | 100.0 |
附表1:
全国邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 8月完成 | 本年累计 | 同比% |
邮政业业务总量 | (万元) | 5,952,000.00 | 44,184,000.00 | 48.0 |
函件 | (万件) | 28,512.10 | 250,486.70 | -21.8 |
包裹 | (万件) | 183.50 | 1,813.60 | -41.9 |
报纸 | (万份) | 143,494.60 | 1,198,474.70 | -4.8 |
杂志 | (万份) | 7,129.40 | 58,576.90 | -15.5 |
汇兑 | (万笔) | 463.50 | 3,993.90 | -29.7 |
快递 | (万件) | 252,296.10 | 1,827,027.10 | 55.0 |
邮政业业务收入 | (万元) | 4,242,000.00 | 33,118,000.00 | 31.7 |
函件 | (万元) | 114,178.00 | 1,052,563.00 | -0.8 |
包裹 | (万元) | 12,821.00 | 95,542.00 | -25.7 |
报刊 | (万元) | 60,369.00 | 538,520.00 | -1.8 |
代理汇兑 | (万元) | 3,158.00 | 31,421.00 | -31.4 |
快递 | (万元) | 3,176,000.00 | 23,436,000.00 | 43.0 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表2:
广东省邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 8月完成 | 本年累计 | 同比% | 累计 占全国比重 |
邮政业业务总量 | (万元) | 1,538,619.42 | 11,216,107.56 | 57.16 | 25.38% |
函件 | (万件) | 5,842.49 | 48,173.15 | 10.34 | 19.23% |
包裹 | (万件) | 9.90 | 100.37 | -60.54 | 5.53% |
报纸 | (万份) | 6,615.40 | 52,156.72 | -7.15 | 4.35% |
杂志 | (万份) | 442.16 | 3,731.82 | -19.91 | 6.37% |
汇兑 | (万笔) | 57.33 | 504.93 | -47.45 | 12.64% |
快递 | (万件) | 63,557.43 | 454,421.02 | 58.02 | 24.87% |
国内同城 | (万件) | 15,492.98 | 114,687.13 | 29.19 | 25.80% |
国内异地 | (万件) | 45,602.96 | 320,780.99 | 72.28 | 23.85% |
国际及港澳台 | (万件) | 2,461.50 | 18,952.90 | 50.48 | 50.37% |
邮政业业务收入 | (万元) | 806,593.61 | 5,959,712.70 | 31.92 | 18.00% |
函件 | (万元) | 36,517.00 | 270,748.00 | 37.21 | 25.72% |
包裹 | (万元) | 845.00 | 7,202.00 | -43.41 | 7.54% |
报刊 | (万元) | 3,184.00 | 26,370.00 | -2.99 | 4.90% |
代理汇兑 | (万元) | 935.00 | 7,208.00 | -28.88 | 22.94% |
快递 | (万元) | 690,723.45 | 5,016,973.51 | 34.72 | 21.41% |
国内同城 | (万元) | 105,176.73 | 773,240.25 | 26.72 | 23.19% |
国内异地 | (万元) | 355,093.68 | 2,663,795.79 | 39.04 | 21.29% |
国际及港澳台 | (万元) | 143,076.71 | 1,113,825.40 | 15.91 | 42.06% |
其他业务收入 | (万元) | 87,376.33 | 466,112.07 | 96.71 | 9.43% |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表3:
2016年1-8月广东省各市邮政行业发展情况表
城市 | 邮政行业业务总量 | 邮政行业业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 364.15 | 2 | 58.59 | 32.47 | 175.47 | 2 | 31.64 | 29.44 |
深圳 | 397.77 | 1 | 60.36 | 35.46 | 191.90 | 1 | 25.67 | 32.20 |
珠海 | 10.10 | 9 | 6.22 | 0.90 | 8.59 | 10 | 8.09 | 1.44 |
汕头 | 27.01 | 7 | 99.82 | 2.41 | 12.24 | 7 | 79.07 | 2.05 |
佛山 | 36.08 | 5 | 37.15 | 3.22 | 25.86 | 4 | 24.42 | 4.34 |
韶关 | 2.99 | 19 | 19.27 | 0.27 | 3.21 | 17 | 17.88 | 0.54 |
河源 | 2.21 | 21 | 27.87 | 0.20 | 2.37 | 21 | 24.93 | 0.40 |
梅州 | 4.60 | 16 | 32.01 | 0.41 | 4.69 | 14 | 35.85 | 0.79 |
惠州 | 19.81 | 8 | 63.91 | 1.77 | 11.55 | 8 | 30.23 | 1.94 |
汕尾 | 3.09 | 18 | 82.90 | 0.28 | 2.54 | 20 | 54.31 | 0.43 |
东莞 | 137.88 | 3 | 31.92 | 12.29 | 82.89 | 3 | 33.22 | 13.91 |
中山 | 28.13 | 6 | 46.41 | 2.51 | 18.54 | 5 | 36.09 | 3.11 |
江门 | 9.84 | 10 | 24.66 | 0.88 | 9.43 | 9 | 23.39 | 1.58 |
阳江 | 5.42 | 13 | 56.66 | 0.48 | 4.15 | 15 | 36.68 | 0.70 |
湛江 | 8.48 | 11 | 70.36 | 0.76 | 7.43 | 11 | 33.79 | 1.25 |
茂名 | 5.31 | 15 | 32.37 | 0.47 | 5.65 | 12 | 20.39 | 0.95 |
肇庆 | 5.31 | 14 | 52.90 | 0.47 | 4.87 | 13 | 41.32 | 0.82 |
清远 | 3.29 | 17 | 33.35 | 0.29 | 3.07 | 18 | 28.31 | 0.52 |
潮州 | 7.03 | 12 | 96.92 | 0.63 | 3.48 | 16 | 42.60 | 0.58 |
揭阳 | 40.66 | 4 | 308.97 | 3.63 | 15.37 | 6 | 234.26 | 2.58 |
云浮 | 2.45 | 20 | 44.98 | 0.22 | 2.66 | 19 | 34.32 | 0.45 |
全省 | 1121.61 | — | 57.16 | 100.00 | 595.97 | — | 31.92 | 100.00 |
2016年1-8月广东省各市邮政行业发展情况表(续)
城市 | 快递业务量 | 快递业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 17.03 | 1 | 52.54 | 37.48 | 153.64 | 2 | 30.52 | 30.62 |
深圳 | 12.44 | 2 | 52.36 | 27.37 | 173.58 | 1 | 27.49 | 34.60 |
珠海 | 0.38 | 9 | 14.84 | 0.84 | 6.36 | 9 | 0.66 | 1.27 |
汕头 | 1.32 | 7 | 118.32 | 2.91 | 10.53 | 7 | 103.70 | 2.10 |
佛山 | 1.55 | 5 | 38.95 | 3.41 | 20.34 | 4 | 26.05 | 4.06 |
韶关 | 0.07 | 19 | 49.96 | 0.15 | 1.12 | 20 | 40.71 | 0.22 |
河源 | 0.06 | 20 | 46.23 | 0.14 | 1.12 | 19 | 44.98 | 0.22 |
梅州 | 0.13 | 17 | 86.88 | 0.28 | 1.63 | 18 | 112.27 | 0.33 |
惠州 | 0.94 | 8 | 84.76 | 2.07 | 9.74 | 8 | 43.32 | 1.94 |
汕尾 | 0.13 | 16 | 139.43 | 0.28 | 1.66 | 16 | 96.12 | 0.33 |
东莞 | 6.33 | 3 | 40.87 | 13.93 | 71.60 | 3 | 34.42 | 14.27 |
中山 | 1.40 | 6 | 66.42 | 3.09 | 16.07 | 5 | 41.12 | 3.20 |
江门 | 0.37 | 10 | 44.27 | 0.82 | 6.26 | 10 | 27.29 | 1.25 |
阳江 | 0.19 | 14 | 96.25 | 0.43 | 1.97 | 14 | 80.05 | 0.39 |
湛江 | 0.20 | 12 | 106.73 | 0.45 | 2.94 | 11 | 96.80 | 0.59 |
茂名 | 0.13 | 15 | 74.51 | 0.29 | 1.91 | 15 | 51.71 | 0.38 |
肇庆 | 0.20 | 13 | 121.03 | 0.44 | 2.66 | 12 | 75.21 | 0.53 |
清远 | 0.10 | 18 | 49.17 | 0.23 | 1.64 | 17 | 53.06 | 0.33 |
潮州 | 0.31 | 11 | 132.73 | 0.68 | 2.40 | 13 | 67.86 | 0.48 |
揭阳 | 2.10 | 4 | 342.08 | 4.61 | 13.72 | 6 | 349.87 | 2.73 |
云浮 | 0.05 | 21 | 138.07 | 0.10 | 0.81 | 21 | 82.73 | 0.16 |
全省 | 45.44 | — | 58.02 | 100.00 | 501.70 | — | 34.72 | 100.00 |