今天是 |
|
2016-10-18 |
一、邮政行业总体状况
2016年9月份,全省邮政企业和快递企业完成邮政行业业务总量170.83亿元,本年累计完成业务总量1292.45亿元,同比增长56.32%,占全国邮政行业业务总量25.48%;业务收入(不含邮政储蓄银行直营业务收入)完成97.15亿元,本年累计完成693.12亿元,同比增长34.35%,占全国邮政行业业务收入18.32%。
二、邮政相关业务情况
全省函件业务量9月份完成5518.12万件,累计完成5.37亿件,同比增长10.81%,业务收入完成2.97亿元,累计收入完成30.05亿元,同比增长39.57%;包裹业务量9月份完成11.2万件,累计完成111.57万件,同比下滑58.33%,业务收入完成935.0万元,累计收入完成8137.0万元,同比下滑40.41%;报纸杂志定销量9月份完成6759.12万件,累计完成6.26亿件,同比下滑8.43%,业务收入完成3080.0万元,累计收入完成2.95亿元,同比下滑3.28%;汇兑业务量9月份完成55.14万笔,累计完成560.07万笔,同比减少48.04%,业务收入完成833.0万元,累计收入完成8041.0万元,同比下滑28.38%。
三、快递业务状况
2016年9月份, 全省快递业务量完成7.19亿件,累计完成52.64亿件,同比增长56.33%,占全国快递业务量24.95%;9月份实现业务收入85.81亿元,累计完成587.5亿元,同比增长37.6%,占全国快递业务收入21.73%。
2016年1-9月份,全省快递企业完成国内同城快递业务量13.22亿件,同比增长24.7%;国内异地快递业务量37.26亿件,同比上升72.28%;国际及港澳台业务量完成2.16亿件,同比增长49.61%。
快递业务收入方面,1-9月全省国内同城、国内异地、国际及港澳台快递业务及其他快递业务收入分别完成90.75亿元、310.96亿元、127.22亿元及58.57亿元,同比分别增长27.06%、42.1%、16.22%和115.14%。
四、各市邮政业发展情况
2016年9月,全省大部分城市行业发展持续平稳,全省各区域行业发展情况见下表:
2016年1-9月广东省各地区发展情况
类别 | 珠三角 | 粤东 | 粤西 | 粤北 | 全省 | |
邮政行业 | 邮政业务总量(亿元) | 1162.1 | 90.4 | 22.0 | 18.0 | 1292.4 |
同比(%) | 52.0 | 162.3 | 54.2 | 32.6 | 56.3 | |
占全省比(%) | 89.9 | 7.0 | 1.7 | 1.4 | 100.0 | |
邮政业务收入(亿元) | 615.9 | 39.1 | 19.5 | 18.6 | 693.1 | |
同比(%) | 31.4 | 117.0 | 29.9 | 32.0 | 34.3 | |
占全省比(%) | 88.9 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 100.0 | |
快递业务 | 快递业务量(亿件) | 47.0 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 52.6 |
同比(%) | 49.2 | 193.0 | 90.2 | 77.1 | 56.3 | |
占全省比(%) | 89.4 | 8.5 | 1.2 | 0.9 | 100.0 | |
快递业务收入(亿元) | 538.8 | 33.1 | 7.9 | 7.7 | 587.5 | |
同比(%) | 32.8 | 168.1 | 75.6 | 74.4 | 37.6 | |
占全省比(%) | 91.7 | 5.6 | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
附表1:
全国邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 9月完成 | 本年累计 | 同比% |
邮政业业务总量 | (万元) | 6542000.00 | 50725000.00 | 47.30 |
函件 | (万件) | 29665.80 | 280152.50 | -21.20 |
包裹 | (万件) | 213.10 | 2026.70 | -40.00 |
报纸 | (万份) | 147854.40 | 1346329.10 | -4.80 |
杂志 | (万份) | 6662.00 | 65238.90 | -15.50 |
汇兑 | (万笔) | 467.10 | 4461.00 | -30.10 |
快递 | (万件) | 282685.90 | 2109713.00 | 54.00 |
邮政业业务收入 | (万元) | 4712000.00 | 37830000.00 | 32.60 |
函件 | (万元) | 114744.00 | 1167307.00 | 1.70 |
包裹 | (万元) | 13250.00 | 108792.00 | -22.90 |
报刊 | (万元) | 63439.00 | 601959.00 | -1.70 |
代理汇兑 | (万元) | 3232.00 | 34653.00 | -31.50 |
快递 | (万元) | 3602000.00 | 27037000.00 | 43.90 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表2:
广东省邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 9月完成 | 本年累计 | 同比% | 累计 占全国比重 |
邮政业业务总量 | (万元) | 1708342.62 | 12924450.18 | 56.32 | 25.48% |
函件 | (万件) | 5518.12 | 53691.27 | 10.81 | 19.17% |
包裹 | (万件) | 11.20 | 111.57 | -58.33 | 5.51% |
报纸 | (万份) | 6307.59 | 58464.31 | -7.47 | 4.34% |
杂志 | (万份) | 451.53 | 4183.35 | -19.98 | 6.41% |
汇兑 | (万笔) | 55.14 | 560.07 | -48.04 | 12.55% |
快递 | (万件) | 71944.44 | 526365.46 | 56.33 | 24.95% |
国内同城 | (万件) | 17512.15 | 132199.28 | 24.70 | 25.87% |
国内异地 | (万件) | 51834.74 | 372615.73 | 72.28 | 23.95% |
国际及港澳台 | (万件) | 2597.55 | 21550.45 | 49.61 | 50.53% |
邮政业业务收入 | (万元) | 971525.85 | 6931238.55 | 34.35 | 18.32% |
函件 | (万元) | 29710.00 | 300458.00 | 39.57 | 25.74% |
包裹 | (万元) | 935.00 | 8137.00 | -40.41 | 7.48% |
报刊 | (万元) | 3080.00 | 29450.00 | -3.28 | 4.89% |
代理汇兑 | (万元) | 833.00 | 8041.00 | -28.38 | 23.20% |
快递 | (万元) | 858067.25 | 5875040.76 | 37.60 | 21.73% |
国内同城 | (万元) | 134291.52 | 907531.77 | 27.06 | 23.55% |
国内异地 | (万元) | 445775.51 | 3109571.30 | 42.10 | 21.62% |
国际及港澳台 | (万元) | 158402.60 | 1272228.00 | 16.22 | 42.29% |
其他业务收入 | (万元) | 119597.62 | 585709.69 | 115.14 | 10.12% |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表3:
2016年1-9月广东省各市邮政行业发展情况表
城市 | 邮政行业业务总量 | 邮政行业业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 419.59 | 2 | 56.71 | 32.46 | 205.18 | 2 | 33.66 | 29.60 |
深圳 | 455.21 | 1 | 59.04 | 35.22 | 222.74 | 1 | 28.37 | 32.14 |
珠海 | 11.41 | 9 | 6.22 | 0.88 | 9.77 | 10 | 12.22 | 1.41 |
汕头 | 31.06 | 7 | 93.24 | 2.40 | 14.09 | 7 | 79.04 | 2.03 |
佛山 | 43.96 | 5 | 40.15 | 3.40 | 30.51 | 4 | 27.02 | 4.40 |
韶关 | 3.38 | 19 | 19.66 | 0.26 | 3.64 | 17 | 19.49 | 0.52 |
河源 | 2.70 | 21 | 36.15 | 0.21 | 2.96 | 20 | 37.10 | 0.43 |
梅州 | 5.26 | 16 | 32.07 | 0.41 | 5.38 | 14 | 37.22 | 0.78 |
惠州 | 22.89 | 8 | 64.19 | 1.77 | 13.53 | 8 | 34.60 | 1.95 |
汕尾 | 3.60 | 18 | 83.97 | 0.28 | 2.89 | 21 | 50.50 | 0.42 |
东莞 | 159.02 | 3 | 33.30 | 12.30 | 96.22 | 3 | 36.02 | 13.88 |
中山 | 32.62 | 6 | 47.12 | 2.52 | 21.64 | 5 | 37.93 | 3.12 |
江门 | 11.30 | 10 | 25.94 | 0.87 | 10.77 | 9 | 23.85 | 1.55 |
阳江 | 6.21 | 13 | 53.81 | 0.48 | 4.73 | 15 | 35.56 | 0.68 |
湛江 | 9.78 | 11 | 71.85 | 0.76 | 8.44 | 11 | 34.45 | 1.22 |
茂名 | 6.03 | 15 | 32.61 | 0.47 | 6.36 | 12 | 20.77 | 0.92 |
肇庆 | 6.05 | 14 | 50.38 | 0.47 | 5.52 | 13 | 42.72 | 0.80 |
清远 | 3.86 | 17 | 36.32 | 0.30 | 3.58 | 18 | 32.11 | 0.52 |
潮州 | 8.17 | 12 | 97.91 | 0.63 | 4.01 | 16 | 43.96 | 0.58 |
揭阳 | 47.59 | 4 | 286.53 | 3.68 | 18.14 | 6 | 232.74 | 2.62 |
云浮 | 2.75 | 20 | 43.49 | 0.21 | 3.01 | 19 | 34.71 | 0.43 |
全省 | 1292.45 | — | 56.32 | 100.00 | 693.12 | — | 34.35 | 100.00 |
2016年1-9月广东省各市邮政行业发展情况表(续)
城市 | 快递业务量 | 快递业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 19.65 | 1 | 48.30 | 37.33 | 180.86 | 2 | 33.17 | 30.78 |
深圳 | 14.31 | 2 | 51.49 | 27.18 | 202.13 | 1 | 30.46 | 34.40 |
珠海 | 0.43 | 10 | 14.86 | 0.83 | 7.25 | 10 | 3.41 | 1.23 |
汕头 | 1.52 | 7 | 111.28 | 2.89 | 12.17 | 7 | 103.18 | 2.07 |
佛山 | 1.93 | 5 | 43.83 | 3.66 | 24.42 | 4 | 29.54 | 4.16 |
韶关 | 0.08 | 20 | 53.45 | 0.15 | 1.31 | 20 | 45.60 | 0.22 |
河源 | 0.09 | 19 | 84.59 | 0.17 | 1.57 | 19 | 75.34 | 0.27 |
梅州 | 0.15 | 17 | 85.61 | 0.28 | 1.92 | 17 | 111.98 | 0.33 |
惠州 | 1.09 | 8 | 85.25 | 2.08 | 11.48 | 8 | 47.31 | 1.95 |
汕尾 | 0.15 | 15 | 137.89 | 0.29 | 1.90 | 18 | 87.20 | 0.32 |
东莞 | 7.34 | 3 | 42.73 | 13.94 | 83.49 | 3 | 37.41 | 14.21 |
中山 | 1.64 | 6 | 66.07 | 3.11 | 18.82 | 5 | 43.28 | 3.20 |
江门 | 0.44 | 9 | 46.41 | 0.83 | 7.25 | 9 | 28.58 | 1.23 |
阳江 | 0.22 | 14 | 87.69 | 0.42 | 2.28 | 14 | 75.57 | 0.39 |
湛江 | 0.24 | 12 | 102.54 | 0.45 | 3.42 | 11 | 95.63 | 0.58 |
茂名 | 0.15 | 16 | 73.77 | 0.29 | 2.18 | 15 | 51.68 | 0.37 |
肇庆 | 0.23 | 13 | 114.08 | 0.43 | 3.05 | 12 | 76.53 | 0.52 |
清远 | 0.12 | 18 | 53.03 | 0.24 | 1.97 | 16 | 60.73 | 0.34 |
潮州 | 0.36 | 11 | 132.19 | 0.69 | 2.79 | 13 | 69.10 | 0.47 |
揭阳 | 2.45 | 4 | 313.03 | 4.66 | 16.28 | 6 | 339.38 | 2.77 |
云浮 | 0.05 | 21 | 131.18 | 0.10 | 0.95 | 21 | 88.20 | 0.16 |
全省 | 52.64 | — | 56.33 | 100.00 | 587.50 | — | 37.60 | 100.00 |