今天是 |
|
2016-11-15 |
一、邮政行业总体状况
2016年10月份,全省邮政企业和快递企业完成邮政行业业务总量177.37亿元,本年累计完成业务总量1469.82亿元,同比增长56.73%,占全国邮政行业业务总量25.48%;业务收入(不含邮政储蓄银行直营业务收入)完成99.66亿元,本年累计完成792.78亿元,同比增长36.76%,占全国邮政行业业务收入18.58%。
二、邮政相关业务情况
全省函件业务量10月份完成5515.22万件,累计完成5.92亿件,同比增长9.79%,业务收入完成3.56亿元,累计收入完成33.6亿元,同比增长37.15%;包裹业务量10月份完成10.2万件,累计完成121.77万件,同比下滑56.5%,业务收入完成958.0万元,累计收入完成9095.0万元,同比下滑37.64%;报纸杂志定销量10月份完成6801.4万件,累计完成6.94亿件,同比下滑8.24%,业务收入完成3128.0万元,累计收入完成3.26亿元,同比下滑3.08%;汇兑业务量10月份完成51.24万笔,累计完成611.31万笔,同比减少48.28%,业务收入完成794.0万元,累计收入完成8835.0万元,同比下滑28.32%。
三、快递业务状况
2016年10月份, 全省快递业务量完成7.33亿件,累计完成59.97亿件,同比增长57.43%,占全国快递业务量24.86%;10月份实现业务收入87.62亿元,累计完成675.12亿元,同比增长40.76%,占全国快递业务收入21.92%。
2016年1-10月份,全省快递企业完成国内同城快递业务量15.0亿件,同比增长26.79%;国内异地快递业务量42.53亿件,同比上升72.7%;国际及港澳台业务量完成2.44亿件,同比增长49.28%。
快递业务收入方面,1-10月全省国内同城、国内异地、国际及港澳台快递业务及其他快递业务收入分别完成104.25亿元、357.51亿元、143.04元及70.32亿元,同比分别增长30.97%、45.11%、16.58%和127.15%。
四、各市邮政业发展情况
2016年10月,全省大部分城市行业发展持续稳定,全省各区域行业发展情况见下表:
2016年1-10月广东省各地区发展情况
类别 | 珠三角 | 粤东 | 粤西 | 粤北 | 全省 | |
邮政行业 | 邮政业务总量(亿元) | 1319.7 | 105.3 | 24.6 | 20.2 | 1469.8 |
同比(%) | 52.5 | 156.1 | 54.0 | 31.9 | 56.7 | |
占全省比(%) | 89.8 | 7.2 | 1.7 | 1.4 | 100.0 | |
邮政业务收入(亿元) | 704.1 | 46.0 | 21.8 | 20.9 | 792.8 | |
同比(%) | 33.8 | 121.3 | 30.5 | 32.1 | 36.8 | |
占全省比(%) | 88.8 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 100.0 | |
快递业务 | 快递业务量(亿件) | 53.5 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 60.0 |
同比(%) | 50.2 | 190.6 | 71.6 | 88.3 | 57.4 | |
占全省比(%) | 89.2 | 8.7 | 1.1 | 0.9 | 100.0 | |
快递业务收入(亿元) | 618.1 | 39.3 | 8.9 | 8.9 | 675.1 | |
同比(%) | 35.8 | 171.2 | 73.8 | 77.3 | 40.8 | |
占全省比(%) | 91.5 | 5.8 | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
附表1:
全国邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 10月完成 | 本年累计 | 同比% |
邮政业业务总量 | (万元) | 6,955,476.65 | 57,680,864.29 | 47.45 |
函件 | (万件) | 26,577.85 | 306,730.35 | -21.17 |
包裹 | (万件) | 221.87 | 2,248.60 | -38.16 |
报纸 | (万份) | 145,796.90 | 1,492,125.98 | -4.57 |
杂志 | (万份) | 6,622.92 | 71,861.80 | -15.34 |
汇兑 | (万笔) | 430.51 | 4,891.47 | -30.15 |
快递 | (万件) | 302,614.25 | 2,412,327.26 | 54.21 |
邮政业业务收入 | (万元) | 4,834,746.64 | 42,664,316.50 | 33.25 |
函件 | (万元) | 119,220.00 | 1,286,527.00 | 2.20 |
包裹 | (万元) | 15,132.00 | 123,924.00 | -19.00 |
报刊 | (万元) | 61,877.00 | 663,836.00 | -1.74 |
代理汇兑 | (万元) | 2,684.00 | 37,337.00 | -32.10 |
快递 | (万元) | 3,761,598.21 | 30,798,705.61 | 44.55 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表2:
广东省邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 10月完成 | 本年累计 | 同比% | 累计 占全国比重 |
邮政业业务总量 | (万元) | 1,773,719.76 | 14,698,169.94 | 56.73 | 25.48% |
函件 | (万件) | 5,515.22 | 59,206.49 | 9.79 | 19.30% |
包裹 | (万件) | 10.20 | 121.77 | -56.50 | 5.42% |
报纸 | (万份) | 6,305.30 | 64,769.61 | -7.36 | 4.34% |
杂志 | (万份) | 496.10 | 4,679.45 | -18.94 | 6.51% |
汇兑 | (万笔) | 51.24 | 611.31 | -48.28 | 12.50% |
快递 | (万件) | 73,308.85 | 599,674.31 | 57.43 | 24.86% |
国内同城 | (万件) | 17,777.80 | 149,977.08 | 26.79 | 25.86% |
国内异地 | (万件) | 52,638.17 | 425,253.90 | 72.70 | 23.83% |
国际及港澳台 | (万件) | 2,892.88 | 24,443.33 | 49.28 | 50.77% |
邮政业业务收入 | (万元) | 996,578.82 | 7,927,817.37 | 36.76 | 18.58% |
函件 | (万元) | 35,590.00 | 336,048.00 | 37.15 | 26.12% |
包裹 | (万元) | 958.00 | 9,095.00 | -37.64 | 7.34% |
报刊 | (万元) | 3,128.00 | 32,578.00 | -3.08 | 4.91% |
代理汇兑 | (万元) | 794.00 | 8,835.00 | -28.32 | 23.66% |
快递 | (万元) | 876,178.58 | 6,751,219.34 | 40.76 | 21.92% |
国内同城 | (万元) | 135,014.49 | 1,042,546.26 | 30.97 | 23.78% |
国内异地 | (万元) | 465,500.49 | 3,575,071.79 | 45.11 | 21.85% |
国际及港澳台 | (万元) | 158,219.88 | 1,430,447.88 | 16.58 | 42.37% |
其他业务收入 | (万元) | 117,443.72 | 703,153.41 | 127.15 | 10.53% |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表3:
2016年1-10月广东省各市邮政行业发展情况表
城市 | 邮政行业业务总量 | 邮政行业业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 477.92 | 2 | 57.82 | 32.52 | 235.78 | 2 | 36.40 | 29.74 |
深圳 | 516.14 | 1 | 57.82 | 35.12 | 253.70 | 1 | 30.17 | 32.00 |
珠海 | 12.62 | 10 | 6.15 | 0.86 | 10.85 | 10 | 14.24 | 1.37 |
汕头 | 35.73 | 7 | 88.32 | 2.43 | 16.33 | 7 | 80.15 | 2.06 |
佛山 | 49.84 | 5 | 41.62 | 3.39 | 34.77 | 4 | 29.18 | 4.39 |
韶关 | 3.78 | 19 | 20.36 | 0.26 | 4.08 | 18 | 21.07 | 0.51 |
河源 | 3.03 | 20 | 34.61 | 0.21 | 3.34 | 20 | 36.58 | 0.42 |
梅州 | 5.92 | 16 | 31.46 | 0.40 | 5.99 | 14 | 35.47 | 0.76 |
惠州 | 25.92 | 8 | 62.56 | 1.76 | 15.61 | 8 | 36.99 | 1.97 |
汕尾 | 4.14 | 18 | 83.88 | 0.28 | 3.26 | 21 | 49.44 | 0.41 |
东莞 | 180.60 | 3 | 35.98 | 12.29 | 109.73 | 3 | 38.97 | 13.84 |
中山 | 37.15 | 6 | 48.53 | 2.53 | 24.88 | 5 | 40.43 | 3.14 |
江门 | 12.75 | 9 | 26.74 | 0.87 | 12.55 | 9 | 28.34 | 1.58 |
阳江 | 7.00 | 13 | 52.27 | 0.48 | 5.32 | 15 | 36.41 | 0.67 |
湛江 | 10.90 | 11 | 71.27 | 0.74 | 9.43 | 11 | 34.68 | 1.19 |
茂名 | 6.74 | 15 | 32.88 | 0.46 | 7.06 | 12 | 21.12 | 0.89 |
肇庆 | 6.80 | 14 | 46.69 | 0.46 | 6.21 | 13 | 41.04 | 0.78 |
清远 | 4.42 | 17 | 38.65 | 0.30 | 4.09 | 17 | 34.26 | 0.52 |
潮州 | 9.37 | 12 | 98.86 | 0.64 | 4.61 | 16 | 46.71 | 0.58 |
揭阳 | 56.02 | 4 | 270.27 | 3.81 | 21.83 | 6 | 241.93 | 2.75 |
云浮 | 3.03 | 21 | 39.81 | 0.21 | 3.37 | 19 | 35.05 | 0.43 |
全省 | 1469.82 | — | 56.73 | 100.00 | 792.78 | — | 36.76 | 100.00 |
2016年1-10月广东省各市邮政行业发展情况表(续)
城市 | 快递业务量 | 快递业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 22.42 | 1 | 50.29 | 37.39 | 209.10 | 2 | 37.11 | 30.97 |
深圳 | 16.15 | 2 | 50.64 | 26.93 | 230.40 | 1 | 32.34 | 34.13 |
珠海 | 0.48 | 10 | 14.49 | 0.80 | 8.02 | 10 | 4.27 | 1.19 |
汕头 | 1.75 | 7 | 104.74 | 2.92 | 14.17 | 7 | 103.24 | 2.10 |
佛山 | 2.19 | 5 | 46.32 | 3.66 | 27.98 | 4 | 33.23 | 4.14 |
韶关 | 0.09 | 20 | 57.87 | 0.15 | 1.51 | 20 | 49.71 | 0.22 |
河源 | 0.10 | 19 | 83.42 | 0.17 | 1.79 | 19 | 74.50 | 0.26 |
梅州 | 0.17 | 17 | 83.95 | 0.28 | 2.18 | 17 | 109.02 | 0.32 |
惠州 | 1.24 | 8 | 82.40 | 2.07 | 13.29 | 8 | 48.77 | 1.97 |
汕尾 | 0.18 | 15 | 134.66 | 0.29 | 2.16 | 18 | 83.84 | 0.32 |
东莞 | 8.37 | 3 | 46.16 | 13.96 | 95.41 | 3 | 41.13 | 14.13 |
中山 | 1.87 | 6 | 66.25 | 3.12 | 21.72 | 5 | 45.87 | 3.22 |
江门 | 0.50 | 9 | 47.32 | 0.83 | 8.69 | 9 | 36.88 | 1.29 |
阳江 | 0.25 | 14 | 83.39 | 0.42 | 2.59 | 14 | 73.77 | 0.38 |
湛江 | 0.26 | 12 | 100.93 | 0.44 | 3.86 | 11 | 96.21 | 0.57 |
茂名 | 0.17 | 16 | 73.65 | 0.28 | 2.42 | 15 | 51.05 | 0.36 |
肇庆 | 0.26 | 13 | 105.48 | 0.43 | 3.44 | 12 | 74.02 | 0.51 |
清远 | 0.15 | 18 | 58.19 | 0.24 | 2.31 | 16 | 66.62 | 0.34 |
潮州 | 0.42 | 11 | 132.03 | 0.70 | 3.24 | 13 | 73.23 | 0.48 |
揭阳 | 2.89 | 4 | 291.75 | 4.82 | 19.76 | 6 | 344.33 | 2.93 |
云浮 | 0.06 | 21 | 127.25 | 0.10 | 1.08 | 21 | 90.14 | 0.16 |
全省 | 59.97 | — | 57.43 | 100.00 | 675.12 | — | 40.76 | 100.00 |