今天是 |
|
2016-12-19 |
一、邮政行业总体状况
2016年11月份,全省邮政企业和快递企业完成邮政行业业务总量219.24亿元,本年累计完成业务总量1689.05亿元,同比增长55.23%,占全国邮政行业业务总量25.53%;业务收入(不含邮政储蓄银行直营业务收入)完成119.82亿元,本年累计完成912.6亿元,同比增长38.43%,占全国邮政行业业务收入18.87%。
二、邮政相关业务情况
全省函件业务量11月份完成5917.16万件,累计完成6.51亿件,同比增长10.42%,业务收入完成4.02亿元,累计收入完成37.62亿元,同比增长38.57%;包裹业务量11月份完成11.89万件,累计完成133.66万件,同比下滑54.53%,业务收入完成1028.0万元,累计收入完成1.01亿元,同比下滑35.27%;报纸杂志定销量11月份完成7045.39万件,累计完成7.65亿件,同比下滑8.22%,业务收入完成3095.0万元,累计收入完成3.57亿元,同比下滑3.59%;汇兑业务量11月份完成49.32万笔,累计完成660.63万笔,同比减少48.66%,业务收入完成786.0万元,累计收入完成9621.0万元,同比下滑28.23%。
三、快递业务状况
2016年11月份, 全省快递业务量完成8.83亿件,累计完成68.8亿件,同比增长54.91%,占全国快递业务量24.67%;11月份实现业务收入107.96亿元,累计完成783.09亿元,同比增长42.7%,占全国快递业务收入22.1%。
2016年1-11月份,全省快递企业完成国内同城快递业务量17.1亿件,同比增长26.55%;国内异地快递业务量48.85亿件,同比上升68.33%;国际及港澳台业务量完成2.84亿件,同比增长51.69%。
快递业务收入方面,1-11月全省国内同城、国内异地、国际及港澳台快递业务及其他快递业务收入分别完成120.96亿元、412.43亿元、165.28元及84.42亿元,同比分别增长32.85%、44.87%、20.3%和137.1%。
四、各市邮政业发展情况
2016年11月,全省大部分城市行业发展持续稳定,全省各区域行业发展情况见下表:
2016年1-11月广东省各地区发展情况
类别 | 珠三角 | 粤东 | 粤西 | 粤北 | 全省 | |
邮政行业 | 邮政业务总量(亿元) | 1517.4 | 121.4 | 27.7 | 22.6 | 1689.1 |
同比(%) | 51.2 | 147.2 | 53.7 | 32.2 | 55.2 | |
占全省比(%) | 89.8 | 7.2 | 1.6 | 1.3 | 100.0 | |
邮政业务收入(亿元) | 811.9 | 53.3 | 24.1 | 23.3 | 912.6 | |
同比(%) | 35.5 | 121.9 | 30.6 | 33.1 | 38.4 | |
占全省比(%) | 89.0 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 100.0 | |
快递业务 | 快递业务量(亿件) | 61.3 | 6.0 | 0.8 | 0.6 | 68.8 |
同比(%) | 48.2 | 169.8 | 84.9 | 116.6 | 54.9 | |
占全省比(%) | 89.1 | 8.8 | 1.1 | 0.9 | 100.0 | |
快递业务收入(亿元) | 716.8 | 46.0 | 10.0 | 10.3 | 783.1 | |
同比(%) | 40.6 | 168.6 | 74.2 | 78.6 | 42.7 | |
占全省比(%) | 91.5 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
附表1:
全国邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 11月完成 | 本年累计 | 同比% |
邮政业业务总量 | (万元) | 8475064.00 | 66155929.00 | 46.73 |
函件 | (万件) | 28145.23 | 334875.58 | -20.95 |
包裹 | (万件) | 252.72 | 2501.32 | -36.18 |
报纸 | (万份) | 151821.28 | 1643947.26 | -4.35 |
杂志 | (万份) | 6599.16 | 78460.96 | -15.16 |
汇兑 | (万笔) | 433.84 | 5325.31 | -30.09 |
快递 | (万件) | 376447.86 | 2788775.12 | 52.83 |
邮政业业务收入 | (万元) | 5704080.00 | 48368397.00 | 33.53 |
函件 | (万元) | 132891.00 | 1419418.00 | 2.88 |
包裹 | (万元) | 13011.00 | 136935.00 | -17.25 |
报刊 | (万元) | 59554.00 | 723390.00 | -1.55 |
代理汇兑 | (万元) | 2707.00 | 40044.00 | -32.39 |
快递 | (万元) | 4642085.61 | 35440791.22 | 44.29 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表2:
广东省邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 11月完成 | 本年累计 | 同比% | 累计 占全国比重 |
邮政业业务总量 | (万元) | 2192367.20 | 16890537.14 | 55.23 | 25.53% |
函件 | (万件) | 5917.16 | 65123.65 | 10.42 | 19.45% |
包裹 | (万件) | 11.89 | 133.66 | -54.53 | 5.34% |
报纸 | (万份) | 6563.71 | 71333.32 | -7.38 | 4.34% |
杂志 | (万份) | 481.68 | 5161.13 | -18.42 | 6.58% |
汇兑 | (万笔) | 49.32 | 660.63 | -48.66 | 12.41% |
快递 | (万件) | 88308.10 | 687982.41 | 54.91 | 24.67% |
国内同城 | (万件) | 21064.81 | 171041.89 | 26.55 | 25.73% |
国内异地 | (万件) | 63259.95 | 488513.85 | 68.33 | 23.61% |
国际及港澳台 | (万件) | 3983.34 | 28426.66 | 51.69 | 51.62% |
邮政业业务收入 | (万元) | 1198172.31 | 9125989.68 | 38.43 | 18.87% |
函件 | (万元) | 40187.00 | 376235.00 | 38.57 | 26.51% |
包裹 | (万元) | 1028.00 | 10123.00 | -35.27 | 7.39% |
报刊 | (万元) | 3095.00 | 35673.00 | -3.59 | 4.93% |
代理汇兑 | (万元) | 786.00 | 9621.00 | -28.23 | 24.03% |
快递 | (万元) | 1079643.24 | 7830862.58 | 42.70 | 22.10% |
国内同城 | (万元) | 167026.07 | 1209572.33 | 32.85 | 24.00% |
国内异地 | (万元) | 549235.6 | 4124307.39 | 44.87 | 21.96% |
国际及港澳台 | (万元) | 222383.63 | 1652831.51 | 20.30 | 43.15% |
其他业务收入 | (万元) | 140997.94 | 844151.35 | 137.10 | 10.83% |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表3:
2016年1-11月广东省各市邮政行业发展情况表
城市 | 邮政行业业务总量 | 邮政行业业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 549.92 | 2 | 56.65 | 32.56 | 275.02 | 2 | 39.35 | 30.14 |
深圳 | 595.67 | 1 | 57.16 | 35.27 | 291.34 | 1 | 32.31 | 31.92 |
珠海 | 14.14 | 10 | 5.81 | 0.84 | 12.15 | 10 | 14.09 | 1.33 |
汕头 | 41.57 | 7 | 84.38 | 2.46 | 19.03 | 7 | 80.62 | 2.09 |
佛山 | 57.40 | 5 | 38.67 | 3.40 | 39.95 | 4 | 29.32 | 4.38 |
韶关 | 4.23 | 19 | 17.73 | 0.25 | 4.56 | 18 | 20.23 | 0.50 |
河源 | 3.39 | 20 | 34.51 | 0.20 | 3.75 | 19 | 38.33 | 0.41 |
梅州 | 6.59 | 16 | 31.60 | 0.39 | 6.63 | 14 | 36.51 | 0.73 |
惠州 | 29.57 | 8 | 61.64 | 1.75 | 18.16 | 8 | 41.18 | 1.99 |
汕尾 | 4.75 | 18 | 82.99 | 0.28 | 3.66 | 21 | 47.49 | 0.40 |
东莞 | 205.64 | 3 | 32.17 | 12.18 | 125.42 | 3 | 37.75 | 13.74 |
中山 | 42.97 | 6 | 50.00 | 2.54 | 28.80 | 5 | 41.29 | 3.16 |
江门 | 14.44 | 9 | 28.17 | 0.86 | 14.07 | 9 | 28.27 | 1.54 |
阳江 | 7.86 | 13 | 50.64 | 0.47 | 5.89 | 15 | 36.01 | 0.65 |
湛江 | 12.33 | 11 | 73.82 | 0.73 | 10.47 | 11 | 35.37 | 1.15 |
茂名 | 7.48 | 15 | 32.50 | 0.44 | 7.73 | 12 | 21.14 | 0.85 |
肇庆 | 7.65 | 14 | 45.90 | 0.45 | 6.95 | 13 | 42.17 | 0.76 |
清远 | 5.07 | 17 | 40.03 | 0.30 | 4.63 | 17 | 36.48 | 0.51 |
潮州 | 10.77 | 12 | 98.00 | 0.64 | 5.26 | 16 | 48.81 | 0.58 |
揭阳 | 64.28 | 4 | 246.58 | 3.81 | 25.38 | 6 | 239.04 | 2.78 |
云浮 | 3.33 | 21 | 38.50 | 0.20 | 3.73 | 20 | 35.59 | 0.41 |
全省 | 1689.05 | — | 55.23 | 100.00 | 912.60 | — | 38.43 | 100.00 |
2016年1-11月广东省各市邮政行业发展情况表(续)
城市 | 快递业务量 | 快递业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 25.87 | 1 | 49.76 | 37.60 | 245.90 | 2 | 40.94 | 31.40 |
深圳 | 18.33 | 2 | 47.39 | 26.65 | 265.12 | 1 | 34.34 | 33.86 |
珠海 | 0.54 | 10 | 12.65 | 0.79 | 8.98 | 10 | 2.88 | 1.15 |
汕头 | 2.04 | 7 | 99.69 | 2.97 | 16.66 | 7 | 102.11 | 2.13 |
佛山 | 2.55 | 5 | 42.87 | 3.71 | 32.39 | 4 | 33.31 | 4.14 |
韶关 | 0.10 | 20 | 53.90 | 0.15 | 1.76 | 20 | 49.49 | 0.22 |
河源 | 0.12 | 19 | 82.33 | 0.17 | 2.05 | 19 | 76.67 | 0.26 |
梅州 | 0.19 | 17 | 83.36 | 0.27 | 2.49 | 17 | 111.96 | 0.32 |
惠州 | 1.42 | 8 | 80.48 | 2.07 | 15.54 | 8 | 52.54 | 1.98 |
汕尾 | 0.20 | 15 | 129.87 | 0.30 | 2.46 | 18 | 78.48 | 0.31 |
东莞 | 9.56 | 3 | 41.15 | 13.90 | 109.66 | 3 | 39.86 | 14.00 |
中山 | 2.18 | 6 | 66.41 | 3.17 | 25.37 | 5 | 47.19 | 3.24 |
江门 | 0.57 | 9 | 49.01 | 0.83 | 9.90 | 9 | 37.64 | 1.26 |
阳江 | 0.29 | 14 | 79.70 | 0.41 | 2.93 | 14 | 71.41 | 0.37 |
湛江 | 0.30 | 12 | 100.12 | 0.44 | 4.40 | 11 | 94.93 | 0.56 |
茂名 | 0.19 | 16 | 71.64 | 0.28 | 2.70 | 16 | 50.90 | 0.34 |
肇庆 | 0.29 | 13 | 100.42 | 0.42 | 3.93 | 12 | 75.00 | 0.50 |
清远 | 0.17 | 18 | 63.29 | 0.25 | 2.71 | 15 | 71.33 | 0.35 |
潮州 | 0.48 | 11 | 129.07 | 0.70 | 3.77 | 13 | 75.44 | 0.48 |
揭阳 | 3.32 | 4 | 262.70 | 4.82 | 23.12 | 6 | 331.46 | 2.95 |
云浮 | 0.07 | 21 | 124.37 | 0.10 | 1.24 | 21 | 91.19 | 0.16 |
全省 | 68.80 | — | 54.91 | 100.00 | 783.09 | — | 42.70 | 100.00 |