今天是 |
|
2017-02-20 |
一、邮政行业总体状况
2017年1月份,全省邮政企业和快递企业完成邮政行业业务总量137.33亿元,同比增长11.03%,占全国邮政行业业务总量23.72%;业务收入(不含邮政储蓄银行直营业务收入)完成86.15亿元,同比增长18.56%,占全国邮政行业业务收入17.52%。
二、邮政相关业务情况
全省函件业务量1月份完成6001.48万件,同比下滑6.34%,业务收入完成3.63亿元,同比增长7.1%;包裹业务量1月份完成16.91万件,同比下滑35.24%,业务收入完成1102.0万元,同比下滑16.01%;报纸杂志定销量1月份完成6483.74万件,同比下滑9.46%,业务收入完成3218.0万元,同比下滑9.25%;汇兑业务量1月份完成36.43万笔,同比减少58.18%,业务收入完成614.0万元,同比下滑19.95%。
三、快递业务状况
2017年1月份, 全省快递业务量完成5.05亿件,同比增长3.22%,占全国快递业务量22.86%;1月份实现业务收入70.32亿元,同比增长17.01%,占全国快递业务收入22.69%。
2017年1月份,全省快递企业完成国内同城快递业务量1.3亿件,同比下降5.2%;国内异地快递业务量3.5亿件,同比上升5.8%;国际及港澳台业务量完成2610.84万件,同比增长16.46%。
快递业务收入方面,1月全省国内同城、国内异地、国际及港澳台快递业务及其他快递业务收入分别完成10.56亿元、33.86亿元、15.69元及10.22亿元,同比分别增长11.02%、9.92%、5.59%和107.29%。
四、各市邮政业发展情况
2017年1月,全省21市各区域行业发展情况见下表:
2017年1月广东省各地区发展情况
类别 | 珠三角 | 粤东 | 粤西 | 粤北 | 全省 | |
邮政行业 | 邮政业务总量(亿元) | 123.4 | 8.9 | 2.8 | 2.2 | 137.3 |
同比(%) | 10.0 | 20.0 | 29.1 | 15.8 | 11.0 | |
占全省比(%) | 89.9 | 6.5 | 2.0 | 1.6 | 100.0 | |
邮政业务收入(亿元) | 76.1 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 86.1 | |
同比(%) | 16.8 | 44.9 | 24.7 | 24.5 | 18.6 | |
占全省比(%) | 88.3 | 5.6 | 3.1 | 3.0 | 100.0 | |
快递业务 | 快递业务量(亿件) | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 5.1 |
同比(%) | 2.3 | 11.7 | -4.1 | 17.6 | 3.1 | |
占全省比(%) | 89.5 | 8.2 | 1.1 | 1.2 | 100.0 | |
快递业务收入(亿元) | 64.5 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | 70.3 | |
同比(%) | 15.6 | 44.8 | 6.9 | 34.5 | 17.0 | |
占全省比(%) | 91.7 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 100.0 |
附表1:
全国邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 1月完成 | 本年累计 | 同比% |
邮政业业务总量 | (万元) | 5789000.00 | 5789000.00 | 9.10 |
快递 | (万件) | 221000.00 | 221000.00 | 2.60 |
邮政业业务收入 | (万元) | 4917000.00 | 4917000.00 | 11.20 |
快递 | (万元) | 3099000.00 | 3099000.00 | 6.20 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表2:
广东省邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 1月完成 | 本年累计 | 同比% |
邮政业业务总量 | (万元) | 1373276.22 | 1373276.22 | 11.03 |
函件 | (万件) | 6001.48 | 6001.48 | -6.34 |
包裹 | (万件) | 16.91 | 16.91 | -35.24 |
报纸 | (万份) | 6074.46 | 6074.46 | -8.96 |
杂志 | (万份) | 409.28 | 409.28 | -16.27 |
汇兑 | (万笔) | 36.43 | 36.43 | -58.18 |
快递 | (万件) | 50527.62 | 50527.62 | 3.22 |
国内同城 | (万件) | 12953.51 | 12953.51 | -5.20 |
国内异地 | (万件) | 34963.27 | 34963.27 | 5.80 |
国际及港澳台 | (万件) | 2610.84 | 2610.84 | 16.46 |
邮政业业务收入 | (万元) | 861489.82 | 861489.82 | 18.56 |
函件 | (万元) | 36323.00 | 36323.00 | 7.10 |
包裹 | (万元) | 1102.00 | 1102.00 | -16.01 |
报刊 | (万元) | 3218.00 | 3218.00 | -9.25 |
代理汇兑 | (万元) | 614.00 | 614.00 | -19.95 |
快递 | (万元) | 703246.99 | 703246.99 | 17.01 |
国内同城 | (万元) | 105620.27 | 105620.27 | 11.02 |
国内异地 | (万元) | 338585.53 | 338585.53 | 9.92 |
国际及港澳台 | (万元) | 156878.99 | 156878.99 | 5.59 |
其他业务收入 | (万元) | 102162.20 | 102162.20 | 107.29 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表3:
2017年1月广东省各市邮政行业发展情况表
城市 | 邮政行业业务总量 | 邮政行业业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 404097.87 | 2 | 8.42 | 29.43 | 248423.64 | 2 | 22.07 | 28.84 |
深圳 | 529942.23 | 1 | 15.20 | 38.59 | 276007.10 | 1 | 10.70 | 32.04 |
珠海 | 13166.17 | 11 | -0.20 | 0.96 | 11838.21 | 10 | 24.63 | 1.37 |
汕头 | 37570.36 | 6 | 25.54 | 2.74 | 20235.22 | 6 | 43.29 | 2.35 |
佛山 | 42763.74 | 4 | -2.24 | 3.11 | 35262.30 | 4 | 6.86 | 4.09 |
韶关 | 4435.05 | 19 | 12.84 | 0.32 | 5794.16 | 16 | 30.08 | 0.67 |
河源 | 3199.11 | 21 | 21.05 | 0.23 | 4036.46 | 20 | 38.08 | 0.47 |
梅州 | 5910.31 | 16 | 11.67 | 0.43 | 7232.53 | 14 | 9.94 | 0.84 |
惠州 | 23603.96 | 8 | 5.20 | 1.72 | 18167.98 | 7 | 27.79 | 2.11 |
汕尾 | 4593.43 | 18 | 30.90 | 0.33 | 3842.05 | 21 | 23.47 | 0.45 |
东莞 | 167108.98 | 3 | 5.33 | 12.17 | 122654.05 | 3 | 22.38 | 14.24 |
中山 | 33493.96 | 7 | 5.94 | 2.44 | 25667.97 | 5 | 13.59 | 2.98 |
江门 | 13564.00 | 10 | 4.36 | 0.99 | 15332.88 | 9 | 19.02 | 1.78 |
阳江 | 6618.23 | 15 | 1.28 | 0.48 | 6337.37 | 15 | 24.97 | 0.74 |
湛江 | 13744.43 | 9 | 57.89 | 1.00 | 11558.09 | 11 | 27.43 | 1.34 |
茂名 | 7527.74 | 13 | 17.51 | 0.55 | 8785.53 | 12 | 20.90 | 1.02 |
肇庆 | 6690.28 | 14 | 1.01 | 0.49 | 7625.97 | 13 | 26.84 | 0.89 |
清远 | 4682.47 | 17 | 24.27 | 0.34 | 4887.70 | 18 | 31.58 | 0.57 |
潮州 | 9231.37 | 12 | 9.41 | 0.67 | 5590.16 | 17 | 21.87 | 0.65 |
揭阳 | 38015.27 | 5 | 16.41 | 2.77 | 18145.51 | 8 | 62.36 | 2.11 |
云浮 | 3317.26 | 20 | 11.62 | 0.24 | 4064.94 | 19 | 25.13 | 0.47 |
全省 | 1373276.22 | — | 11.03 | 100.00 | 861489.82 | — | 18.56 | 100.00 |
2017年1月广东省各市邮政行业发展情况表(续)
城市 | 快递业务量 | 快递业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 17853.44 | 1 | 5.06 | 35.33 | 211946.99 | 2 | 22.66 | 30.14 |
深圳 | 14003.83 | 2 | -1.98 | 27.72 | 244062.67 | 1 | 9.04 | 34.71 |
珠海 | 438.57 | 10 | -7.61 | 0.87 | 8134.87 | 10 | 2.26 | 1.16 |
汕头 | 1721.58 | 6 | 16.37 | 3.41 | 17115.91 | 6 | 43.09 | 2.43 |
佛山 | 1911.42 | 4 | 5.08 | 3.78 | 27864.99 | 4 | 11.82 | 3.96 |
韶关 | 107.56 | 19 | 23.19 | 0.21 | 2048.33 | 20 | 31.96 | 0.29 |
河源 | 106.71 | 20 | 43.90 | 0.21 | 2139.17 | 19 | 54.70 | 0.30 |
梅州 | 154.80 | 17 | 29.38 | 0.31 | 2596.40 | 15 | 28.70 | 0.37 |
惠州 | 1112.76 | 8 | 7.98 | 2.20 | 15223.28 | 8 | 29.87 | 2.16 |
汕尾 | 176.71 | 15 | 28.41 | 0.35 | 2426.66 | 16 | 15.62 | 0.35 |
东莞 | 7538.65 | 3 | 4.02 | 14.92 | 102764.57 | 3 | 22.18 | 14.61 |
中山 | 1650.26 | 7 | 4.60 | 3.27 | 22211.89 | 5 | 11.15 | 3.16 |
江门 | 483.99 | 9 | 0.46 | 0.96 | 8737.94 | 9 | -4.38 | 1.24 |
阳江 | 185.84 | 14 | -19.60 | 0.37 | 2316.65 | 17 | -4.88 | 0.33 |
湛江 | 244.33 | 12 | -1.89 | 0.48 | 4358.61 | 11 | 13.37 | 0.62 |
茂名 | 145.01 | 18 | 0.62 | 0.29 | 2300.64 | 18 | 8.16 | 0.33 |
肇庆 | 236.74 | 13 | -3.90 | 0.47 | 3756.95 | 13 | 12.41 | 0.53 |
清远 | 158.94 | 16 | 30.08 | 0.31 | 2884.73 | 14 | 42.26 | 0.41 |
潮州 | 390.91 | 11 | 5.62 | 0.77 | 3859.26 | 12 | 19.69 | 0.55 |
揭阳 | 1845.54 | 5 | 7.60 | 3.65 | 15270.43 | 7 | 62.41 | 2.17 |
云浮 | 60.04 | 21 | -8.87 | 0.12 | 1226.05 | 21 | 6.50 | 0.17 |
全省 | 50527.62 | — | 3.22 | 100.00 | 703246.99 | — | 17.01 | 100.00 |