今天是 |
|
2017-01-18 |
一、邮政行业总体状况
2016年12月份,全省邮政企业和快递企业完成邮政行业业务总量197.2亿元,本年累计完成业务总量1886.25亿元,同比增长53.51%,占全国邮政行业业务总量25.5%;业务收入(不含邮政储蓄银行直营业务收入)完成108.53亿元,本年累计完成1021.13亿元,同比增长38.51%,占全国邮政行业业务收入18.98%。
二、邮政相关业务情况
全省函件业务量12月份完成5287.12万件,累计完成7.04亿件,同比增长9.09%,业务收入完成2.92亿元,累计收入完成40.55亿元,同比增长38.59%;包裹业务量12月份完成15.33万件,累计完成148.99万件,同比下滑52.17%,业务收入完成1122.0万元,累计收入完成1.12亿元,同比下滑32.71%;报纸杂志定销量12月份完成7112.51万件,累计完成8.36亿件,同比下滑8.28%,业务收入完成3215.0万元,累计收入完成3.89亿元,同比下滑3.59%;汇兑业务量12月份完成47.29万笔,累计完成707.92万笔,同比减少48.77%,业务收入完成782.0万元,累计收入完成1.04亿元,同比下滑27.98%。
三、快递业务状况
2016年12月份, 全省快递业务量完成7.93亿件,累计完成76.72亿件,同比增长53.04%,占全国快递业务量24.53%;12月份实现业务收入97.19亿元,累计完成880.28亿元,同比增长42.92%,占全国快递业务收入22.15%。
2016年1-12月份,全省快递企业完成国内同城快递业务量18.97亿件,同比增长25.56%;国内异地快递业务量54.56亿件,同比上升65.81%;国际及港澳台业务量完成3.19亿件,同比增长50.67%。
快递业务收入方面,1-12月全省国内同城、国内异地、国际及港澳台快递业务及其他快递业务收入分别完成135.54亿元、462.77亿元、185.81亿元及96.15亿元,同比分别增长33.55%、45.12%、19.33%和141.5%。
四、各市邮政业发展情况
2016年12月,全省大部分城市行业发展持续稳定,全省各区域行业发展情况见下表:
2016年1-12月广东省各地区发展情况
类别 | 珠三角 | 粤东 | 粤西 | 粤北 | 全省 | |
邮政行业 | 邮政业务总量(亿元) | 1695.5 | 134.9 | 30.8 | 25.0 | 1886.3 |
同比(%) | 49.8 | 134.8 | 53.7 | 30.9 | 53.5 | |
占全省比(%) | 89.9 | 7.2 | 1.6 | 1.3 | 100.0 | |
邮政业务收入(亿元) | 909.3 | 59.6 | 26.5 | 25.8 | 1021.1 | |
同比(%) | 35.7 | 117.8 | 29.7 | 33.1 | 38.5 | |
占全省比(%) | 89.0 | 5.8 | 2.6 | 2.5 | 100.0 | |
快递业务 | 快递业务量(亿件) | 68.4 | 6.7 | 0.9 | 0.7 | 76.7 |
同比(%) | 46.8 | 154.3 | 80.9 | 74.2 | 53.1 | |
占全省比(%) | 89.2 | 8.8 | 1.1 | 1.0 | 100.0 | |
快递业务收入(亿元) | 805.8 | 51.6 | 11.2 | 11.6 | 880.3 | |
同比(%) | 38.2 | 160.6 | 71.5 | 77.3 | 42.9 | |
占全省比(%) | 91.5 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
附表1:
全国邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 12月完成 | 本年累计 | 同比% |
邮政业业务总量 | (万元) | 7816463.00 | 73972391.00 | 45.65 |
函件 | (万件) | 27011.70 | 361887.28 | -21.01 |
包裹 | (万件) | 292.30 | 2793.62 | -34.17 |
报纸 | (万份) | 155539.78 | 1799487.04 | -4.31 |
杂志 | (万份) | 6645.81 | 85106.77 | -14.97 |
汇兑 | (万笔) | 479.06 | 5804.37 | -29.82 |
快递 | (万件) | 339539.99 | 3128315.11 | 51.37 |
邮政业业务收入 | (万元) | 5423415.00 | 53791812.00 | 33.17 |
函件 | (万元) | 107645.00 | 1527063.00 | 2.66 |
包裹 | (万元) | 14865.00 | 151800.00 | -15.80 |
报刊 | (万元) | 63349.00 | 786739.00 | -0.92 |
代理汇兑 | (万元) | 6248.00 | 46292.00 | -27.60 |
快递 | (万元) | 4302810.10 | 39743601.32 | 43.50 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表2:
广东省邮政行业发展情况表
指标 | 单位 | 12月完成 | 本年累计 | 同比% | 累计 占全国比重 |
邮政业业务总量 | (万元) | 1971978.67 | 18862515.81 | 53.51 | 25.50% |
函件 | (万件) | 5287.12 | 70410.77 | 9.09 | 19.46% |
包裹 | (万件) | 15.33 | 148.99 | -52.17 | 5.33% |
报纸 | (万份) | 6677.60 | 78010.92 | -7.43 | 4.34% |
杂志 | (万份) | 434.91 | 5596.04 | -18.62 | 6.58% |
汇兑 | (万笔) | 47.29 | 707.92 | -48.77 | 12.20% |
快递 | (万件) | 79259.15 | 767241.56 | 53.04 | 24.53% |
国内同城 | (万件) | 18650.98 | 189692.87 | 25.56 | 25.59% |
国内异地 | (万件) | 57106.23 | 545620.08 | 65.81 | 23.46% |
国际及港澳台 | (万件) | 3501.95 | 31928.61 | 50.67 | 51.74% |
邮政业业务收入 | (万元) | 1085278.63 | 10211268.31 | 38.51 | 18.98% |
函件 | (万元) | 29249.00 | 405484.00 | 38.59 | 26.55% |
包裹 | (万元) | 1122.00 | 11245.00 | -32.71 | 7.41% |
报刊 | (万元) | 3215.00 | 38888.00 | -3.59 | 4.94% |
代理汇兑 | (万元) | 782.00 | 10403.00 | -27.98 | 22.47% |
快递 | (万元) | 971927.19 | 8802789.77 | 42.92 | 22.15% |
国内同城 | (万元) | 145849.16 | 1355421.49 | 33.55 | 24.07% |
国内异地 | (万元) | 503398.51 | 4627705.90 | 45.12 | 22.04% |
国际及港澳台 | (万元) | 205294.06 | 1858125.57 | 19.33 | 43.32% |
其他业务收入 | (万元) | 117385.46 | 961536.81 | 141.50 | 10.89% |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
附表3:
2016年1-12月广东省各市邮政行业发展情况表
城市 | 邮政行业业务总量 | 邮政行业业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 611.33 | 2 | 53.70 | 32.41 | 307.02 | 2 | 38.12 | 30.07 |
深圳 | 666.67 | 1 | 55.22 | 35.34 | 327.25 | 1 | 32.34 | 32.05 |
珠海 | 15.71 | 10 | 5.87 | 0.83 | 13.43 | 10 | 14.37 | 1.32 |
汕头 | 47.04 | 7 | 82.67 | 2.49 | 21.58 | 7 | 81.25 | 2.11 |
佛山 | 65.80 | 5 | 40.09 | 3.49 | 45.53 | 4 | 31.80 | 4.46 |
韶关 | 4.69 | 19 | 19.04 | 0.25 | 5.05 | 18 | 21.41 | 0.49 |
河源 | 3.74 | 20 | 32.35 | 0.20 | 4.15 | 19 | 37.40 | 0.41 |
梅州 | 7.31 | 16 | 30.57 | 0.39 | 7.31 | 14 | 35.57 | 0.72 |
惠州 | 32.95 | 8 | 58.70 | 1.75 | 20.49 | 8 | 42.55 | 2.01 |
汕尾 | 5.37 | 18 | 81.58 | 0.28 | 4.08 | 21 | 45.58 | 0.40 |
东莞 | 229.21 | 3 | 33.61 | 12.15 | 139.55 | 3 | 40.61 | 13.67 |
中山 | 48.12 | 6 | 49.27 | 2.55 | 32.42 | 5 | 41.81 | 3.18 |
江门 | 17.19 | 9 | 36.68 | 0.91 | 15.87 | 9 | 28.84 | 1.55 |
阳江 | 8.71 | 13 | 48.10 | 0.46 | 6.47 | 15 | 34.61 | 0.63 |
湛江 | 13.84 | 11 | 74.83 | 0.73 | 11.56 | 11 | 34.66 | 1.13 |
茂名 | 8.25 | 15 | 32.17 | 0.44 | 8.44 | 12 | 20.43 | 0.83 |
肇庆 | 8.50 | 14 | 44.28 | 0.45 | 7.70 | 13 | 42.02 | 0.75 |
清远 | 5.65 | 17 | 40.21 | 0.30 | 5.17 | 17 | 37.12 | 0.51 |
潮州 | 12.08 | 12 | 92.51 | 0.64 | 5.90 | 16 | 47.73 | 0.58 |
揭阳 | 70.43 | 4 | 213.12 | 3.73 | 28.06 | 6 | 223.50 | 2.75 |
云浮 | 3.64 | 21 | 33.26 | 0.19 | 4.10 | 20 | 35.48 | 0.40 |
全省 | 1886.25 | — | 53.51 | 100.00 | 1021.13 | — | 38.51 | 100.00 |
2016年1-12月广东省各市邮政行业发展情况表(续)
城市 | 快递业务量 | 快递业务收入 | ||||||
累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | 累计完成 | 排名 | 同比% | 占全 省比% | |
广州 | 28.67 | 1 | 46.87 | 37.37 | 275.46 | 2 | 40.55 | 31.29 |
深圳 | 20.45 | 2 | 45.93 | 26.65 | 298.34 | 1 | 33.80 | 33.89 |
珠海 | 0.60 | 10 | 11.09 | 0.79 | 9.96 | 10 | 2.51 | 1.13 |
汕头 | 2.31 | 7 | 96.81 | 3.01 | 18.99 | 7 | 102.10 | 2.16 |
佛山 | 2.97 | 5 | 45.99 | 3.87 | 37.39 | 4 | 36.81 | 4.25 |
韶关 | 0.12 | 20 | 58.71 | 0.15 | 2.01 | 20 | 53.53 | 0.23 |
河源 | 0.13 | 19 | 77.47 | 0.17 | 2.29 | 19 | 73.88 | 0.26 |
梅州 | 0.21 | 17 | 79.66 | 0.28 | 2.84 | 17 | 104.55 | 0.32 |
惠州 | 1.59 | 8 | 76.73 | 2.07 | 17.60 | 8 | 53.55 | 2.00 |
汕尾 | 0.23 | 15 | 126.12 | 0.30 | 2.77 | 18 | 73.76 | 0.31 |
东莞 | 10.69 | 3 | 42.30 | 13.93 | 122.60 | 3 | 43.46 | 13.93 |
中山 | 2.45 | 6 | 65.97 | 3.19 | 28.72 | 5 | 47.82 | 3.26 |
江门 | 0.67 | 9 | 53.31 | 0.87 | 11.32 | 9 | 39.87 | 1.29 |
阳江 | 0.32 | 14 | 75.74 | 0.41 | 3.27 | 14 | 67.26 | 0.37 |
湛江 | 0.34 | 12 | 96.71 | 0.44 | 4.94 | 11 | 91.10 | 0.56 |
茂名 | 0.21 | 16 | 71.13 | 0.28 | 3.00 | 16 | 50.23 | 0.34 |
肇庆 | 0.32 | 13 | 94.91 | 0.42 | 4.44 | 12 | 73.37 | 0.50 |
清远 | 0.19 | 18 | 62.72 | 0.25 | 3.08 | 15 | 71.50 | 0.35 |
潮州 | 0.54 | 11 | 120.55 | 0.71 | 4.27 | 13 | 72.77 | 0.49 |
揭阳 | 3.63 | 4 | 225.25 | 4.73 | 25.59 | 6 | 302.92 | 2.91 |
云浮 | 0.08 | 21 | 120.49 | 0.10 | 1.39 | 21 | 88.32 | 0.16 |
全省 | 76.72 | — | 53.04 | 100.00 | 880.28 | — | 42.92 | 100.00 |